【プロ部門】オープン
| 【プロ部門】オープン | ||
| 1 | 梶山 学 | 84 |
| 1 | 松田英明 | 84 |
| 1 | John Ahart | 84 |
| 4 | 実広泰史 | 85 |
| 5 | 佐々木晃一 | 87 |
| 5 | 白井 一夫 | 87 |
| 7 | Steve Brinster | 88 |
| 8 | 六本木 孝道 | 89 |
| 9 | 菊地哲也 | 93 |
| 9 | 梶山能安 | 93 |
| 9 | 高橋宏樹 | 93 |
| 12 | 川崎篤人 | 97 |
| 13 | 吉岡 役 | 99 |
| 13 | 古賀和彦 | 99 |
| 15 | 高橋 真 | 100 |
| 16 | 望月 淳 | 102 |
| 17 | 床井正志 | 104 |
| 18 | 山口 茂 | 108 |
« 25日予選27ホールの成績 | メイン | 26日パーティー分け »
【プロ部門】オープン
| 【プロ部門】オープン | ||
| 1 | 梶山 学 | 84 |
| 1 | 松田英明 | 84 |
| 1 | John Ahart | 84 |
| 4 | 実広泰史 | 85 |
| 5 | 佐々木晃一 | 87 |
| 5 | 白井 一夫 | 87 |
| 7 | Steve Brinster | 88 |
| 8 | 六本木 孝道 | 89 |
| 9 | 菊地哲也 | 93 |
| 9 | 梶山能安 | 93 |
| 9 | 高橋宏樹 | 93 |
| 12 | 川崎篤人 | 97 |
| 13 | 吉岡 役 | 99 |
| 13 | 古賀和彦 | 99 |
| 15 | 高橋 真 | 100 |
| 16 | 望月 淳 | 102 |
| 17 | 床井正志 | 104 |
| 18 | 山口 茂 | 108 |